一體涂鍍層測厚儀OXFORD-250技術參數:
測頭類型 | Leeb250 | Leeb251 | Leeb522 | |
測頭類型 | F1 | N1 | F1/N1 | |
工作原理 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應/電渦流 | |
測量范圍 | 0~1250μm | |||
低限分辨率 | 1μm | |||
示值誤差 | 一點校準 | ±(3%H+1) | ||
二點校準 | ±[(1~3%)H+1] | |||
測試條件 | zui小曲率半徑mm | 凸1.5、凹20 | ||
zui小面積直徑mm | Φ10 | |||
基本臨界厚度mm | 0.5 | |||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | ||
濕度 | 20%~90% | |||
電源 | AAA型堿性電池1.5V四節(jié) | |||
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機) | |||
重量 | 120g | |||
標準配置 | 主機、標準試片、基體、AAA型堿性電池 |
一體涂鍍層測厚儀OXFORD-250
加工定制 | 否 | 品牌 | 里博 | 型號 | OXFORD-250 |
測量范圍 | 0~1250μm | 測定對象 | 鋅,油漆,涂料 | 測量精度 | 0.01 |
分辨率 | 1μm | 電源 | AAA型堿性電池1.5V四節(jié) | 尺寸 | 150×55.5×23(mm) |
重量 | 0.12(kg) |